Dinkelsbühler Straße 74074 Heilbronn Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Dinkelsbühler Straße Heilbronn
| Wohnung | 3287.03 € / m² |
| Haus | 3566.78 € / m² |
Mietspiegel Dinkelsbühler Straße Heilbronn
| Kaltmiete | 13.46 € / m² |
| Nebenkosten | 3.13 € / m² |
| Warmmiete | 16.59 € / m² |
Bodenrichtwert Dinkelsbühler Straße Heilbronn
| Erschlossen | 707.46 € / m² |
| Unerschlossen | 595.4 € / m² |
Analysierte Objekte in der Dinkelsbühler Straße in 74074 Heilbronn
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Dinkelsbühler Straße 1 | 89 m² | 317.443,42 € |
| Dinkelsbühler Straße 3 | 142 m² | 506.482,76 € |
| Dinkelsbühler Straße 5 | 168 m² | 599.219,04 € |
| Dinkelsbühler Straße 7 | 126 m² | 449.414,28 € |
| Dinkelsbühler Straße 9 | 117 m² | 417.313,26 € |
| Dinkelsbühler Straße 10 | 142 m² | 506.482,76 € |
| Dinkelsbühler Straße 11 | 182 m² | 649.153,96 € |
| Dinkelsbühler Straße 12 | 145 m² | 517.183,10 € |
| Dinkelsbühler Straße 13 | 156 m² | 556.417,68 € |
| Dinkelsbühler Straße 14 | 117 m² | 417.313,26 € |
| Dinkelsbühler Straße 15 | 143 m² | 510.049,54 € |
| Dinkelsbühler Straße 16 | 121 m² | 431.580,38 € |
| Dinkelsbühler Straße 17 | 228 m² | 813.225,84 € |
| Dinkelsbühler Straße 18 | 129 m² | 460.114,62 € |
| Dinkelsbühler Straße 19 | 126 m² | 449.414,28 € |
| Dinkelsbühler Straße 20 | 119 m² | 424.446,82 € |
| Dinkelsbühler Straße 21 | 211 m² | 752.590,58 € |
| Dinkelsbühler Straße 22 | 159 m² | 567.118,02 € |
| Dinkelsbühler Straße 23 | 96 m² | 342.410,88 € |
| Dinkelsbühler Straße 24 | 106 m² | 378.078,68 € |
| Dinkelsbühler Straße 25 | 77 m² | 274.642,06 € |
| Dinkelsbühler Straße 26 | 56 m² | 199.739,68 € |
| Dinkelsbühler Straße 27 | 117 m² | 417.313,26 € |
| Dinkelsbühler Straße 28 | 58 m² | 206.873,24 € |
| Dinkelsbühler Straße 29 | 160 m² | 570.684,80 € |
| Dinkelsbühler Straße 31 | 170 m² | 606.352,60 € |
| Dinkelsbühler Straße 33 | 98 m² | 349.544,44 € |
| Dinkelsbühler Straße 35 | 124 m² | 442.280,72 € |
| Gesamt | 3.682,00 m² | 13.132.883,96 € |
Dinkelsbühler Straße in Heilbronn: Ein Überblick
Willkommen auf der Dinkelsbühler Straße, einer der charmantesten Straßen in Heilbronn. Diese Straße bietet nicht nur eine hervorragende Verkehrsanbindung, sondern auch eine Vielzahl von Attraktionen und Annehmlichkeiten für Anwohner und Besucher gleichermaßen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Dinkelsbühler Straße ist bekannt für ihre hervorragende Erreichbarkeit. Sie verbindet wichtige Verkehrswege und bietet einen einfachen Zugang zu den umliegenden Stadtteilen. Dank der gut ausgebauten Infrastruktur sind sowohl der öffentliche Nahverkehr als auch der Individualverkehr optimal integriert. Dies macht die Straße zu einem idealen Standort für Pendler und Reisende.
Attraktionen und Einrichtungen
Entlang der Dinkelsbühler Straße finden Sie eine Vielzahl von Geschäften, Restaurants und Cafés, die zum Verweilen einladen. Von gemütlichen Bäckereien bis hin zu internationalen Küchen bietet die Straße kulinarische Vielfalt für jeden Geschmack. Zudem sind zahlreiche Dienstleistungen und Einrichtungen des täglichen Bedarfs leicht erreichbar, was die Dinkelsbühler Straße zu einem belebten und beliebten Treffpunkt macht.
Wohnen und Leben
Die Wohngegend entlang der Dinkelsbühler Straße ist geprägt von einer Mischung aus modernen Wohnanlagen und charmanten Altbauten. Die Nähe zu Grünflächen und Parks bietet den Bewohnern eine hohe Lebensqualität und zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Familien, junge Berufstätige und Senioren schätzen gleichermaßen die ruhige, aber dennoch zentrale Lage.
Fazit
Die Dinkelsbühler Straße in Heilbronn ist mehr als nur eine Verkehrsader. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der durch seine Vielfalt und seine zentrale Lage besticht. Egal ob für Einkäufe, kulinarische Entdeckungen oder als Wohnort – die Dinkelsbühler Straße bietet für jeden etwas und ist ein wesentlicher Bestandteil des städtischen Lebens in Heilbronn.
