Landwehrstraße 74080 Heilbronn Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Landwehrstraße Heilbronn
| Wohnung | 3237.13 € / m² |
| Haus | 3512.64 € / m² |
Mietspiegel Landwehrstraße Heilbronn
| Kaltmiete | 13.31 € / m² |
| Nebenkosten | 3.1 € / m² |
| Warmmiete | 16.4 € / m² |
Bodenrichtwert Landwehrstraße Heilbronn
| Erschlossen | 688.29 € / m² |
| Unerschlossen | 613.03 € / m² |
Analysierte Objekte in der Landwehrstraße in 74080 Heilbronn
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Landwehrstraße 1 | 274 m² | 962.463,36 € |
| Landwehrstraße 3 | 137 m² | 481.231,68 € |
| Landwehrstraße 4 | 87 m² | 305.599,68 € |
| Landwehrstraße 5 | 188 m² | 660.376,32 € |
| Landwehrstraße 7 | 103 m² | 361.801,92 € |
| Landwehrstraße 9 | 67 m² | 235.346,88 € |
| Landwehrstraße 11 | 97 m² | 340.726,08 € |
| Landwehrstraße 14 | 104 m² | 365.314,56 € |
| Landwehrstraße 15 | 93 m² | 326.675,52 € |
| Landwehrstraße 16 | 89 m² | 312.624,96 € |
| Landwehrstraße 18 | 95 m² | 333.700,80 € |
| Landwehrstraße 19 | 121 m² | 425.029,44 € |
| Landwehrstraße 21 | 96 m² | 337.213,44 € |
| Landwehrstraße 23 | 79 m² | 277.498,56 € |
| Landwehrstraße 29 | 128 m² | 449.617,92 € |
| Landwehrstraße 31 | 112 m² | 393.415,68 € |
| Landwehrstraße 33 | 85 m² | 298.574,40 € |
| Landwehrstraße 37 | 88 m² | 309.112,32 € |
| Landwehrstraße 39 | 63 m² | 221.296,32 € |
| Landwehrstraße 43 | 105 m² | 368.827,20 € |
| Landwehrstraße 45 | 127 m² | 446.105,28 € |
| Landwehrstraße 47 | 90 m² | 316.137,60 € |
| Landwehrstraße 49 | 86 m² | 302.087,04 € |
| Landwehrstraße 56 | 83 m² | 291.549,12 € |
| Landwehrstraße 58 | 155 m² | 544.459,20 € |
| Landwehrstraße 60 | 95 m² | 333.700,80 € |
| Landwehrstraße 62 | 110 m² | 386.390,40 € |
| Landwehrstraße 64 | 75 m² | 263.448,00 € |
| Landwehrstraße 66 | 81 m² | 284.523,84 € |
| Landwehrstraße 71 | 220 m² | 772.780,80 € |
| Landwehrstraße 73 | 81 m² | 284.523,84 € |
| Landwehrstraße 75 | 96 m² | 337.213,44 € |
| Landwehrstraße 77 | 86 m² | 302.087,04 € |
| Landwehrstraße 79 | 81 m² | 284.523,84 € |
| Landwehrstraße 81 | 129 m² | 453.130,56 € |
| Landwehrstraße 82 | 159 m² | 558.509,76 € |
| Landwehrstraße 83 | 80 m² | 281.011,20 € |
| Landwehrstraße 84 | 90 m² | 316.137,60 € |
| Landwehrstraße 85 | 96 m² | 337.213,44 € |
| Landwehrstraße 86 | 91 m² | 319.650,24 € |
| Landwehrstraße 87 | 107 m² | 375.852,48 € |
| Landwehrstraße 88 | 94 m² | 330.188,16 € |
| Landwehrstraße 89 | 120 m² | 421.516,80 € |
| Landwehrstraße 90 | 100 m² | 351.264,00 € |
| Landwehrstraße 91 | 80 m² | 281.011,20 € |
| Landwehrstraße 92 | 89 m² | 312.624,96 € |
| Landwehrstraße 93 | 115 m² | 403.953,60 € |
| Landwehrstraße 98 | 109 m² | 382.877,76 € |
| Gesamt | 5.136,00 m² | 18.040.919,04 € |
Landwehrstraße in Heilbronn: Eine Straße voller Leben und Geschichte
Die Landwehrstraße in Heilbronn ist mehr als nur eine Straße; sie ist ein lebendiges Zeugnis der urbanen Entwicklung und ein beliebter Anlaufpunkt sowohl für Einheimische als auch für Besucher. Ihre zentrale Lage und die Vielfalt an Geschäften, Restaurants und Dienstleistungen machen sie zu einem unverzichtbaren Teil der Stadtstruktur von Heilbronn.
Geschichte und Bedeutung der Landwehrstraße
Die Landwehrstraße hat eine reiche Geschichte, die bis in die frühen Tage der Stadt zurückreicht. Ursprünglich als Verbindungsweg konzipiert, hat sie sich im Laufe der Jahre zu einem der wichtigsten Verkehrsadern der Stadt entwickelt. Historische Gebäude entlang der Straße erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten und verleihen der Landwehrstraße ihren einzigartigen Charme.
Geschäfte und Dienstleistungen
Ein Spaziergang entlang der Landwehrstraße offenbart eine beeindruckende Vielfalt an Geschäften und Dienstleistungen. Von traditionellen Fachgeschäften über moderne Boutiquen bis hin zu gemütlichen Cafés – hier findet jeder Besucher das Passende. Die Straße ist bekannt für ihre freundlichen Ladenbesitzer und die hohe Qualität der angebotenen Produkte und Dienstleistungen.
Kulinarische Vielfalt
Die Landwehrstraße ist auch ein Paradies für Feinschmecker. Eine Vielzahl von Restaurants und Imbissen bietet kulinarische Erlebnisse aus aller Welt. Ob italienische Küche, asiatische Spezialitäten oder regionale deutsche Gerichte – die gastronomische Bandbreite lässt keine Wünsche offen. Besonders beliebt sind die Straßencafés, die bei gutem Wetter zum Verweilen einladen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage ist die Landwehrstraße hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Sowohl Busse als auch Bahnen halten in unmittelbarer Nähe, was die Anreise für Pendler und Besucher besonders bequem macht. Auch für Autofahrer gibt es ausreichend Parkmöglichkeiten in der Umgebung.
Fazit
Die Landwehrstraße in Heilbronn ist eine pulsierende Lebensader der Stadt, die sowohl durch ihre historische Bedeutung als auch durch ihre moderne Vielfalt besticht. Ob zum Bummeln, Einkaufen oder Genießen – die Landwehrstraße bietet für jeden etwas und lädt dazu ein, die lebendige Atmosphäre einer der schönsten Straßen Heilbronns zu erleben.
